Låt oss nu se om du kan tillämpa de 5 stegen för att lösa dessa övningar.
Uppgift 1: Inbrott
Skapa en graf eller diagram med hjälp av ett program för att visa följande data:
Jämförelse av antal inbrott i följande städer mellan åren 2010 och 2014
| City A | City B | City C | City D | |
| 2010 | 4.300 | 7.600 | 1.100 | 3.760 |
| 2011 | 1.000 | 6.400 | 2.430 | 4.300 |
| 2012 | 1.200 | 5.400 | 2.300 | 2.200 |
| 2013 | 3.690 | 2.160 | 2.900 | 1.000 |
| 2014 | 1.960 | 3.200 | 1.130 | 2.600 |

Den här grafen lägger på antalen inbrott över åren, t.ex. 2010: blå visar 4300, röd 7600 (4300+7600 = 11900) och så vidare… så vi kan a) uppskatta antalet för en specifik stad och b) för alla städer.
Uppgift 2: Sports
Skapa en graf eller diagram med hjälp av ett program för att visa följande data:
Vilken sport utövar studenterna, med skillnad på könen?
| Male | Female | |
| Volleyball | 40 | 78 |
| Biking | 54 | 42 |
| Swimming | 24 | 35 |
| Football | 89 | 12 |
| Tennis | 31 | 36 |

Uppgift 3: Mobiltelefonkostnader
Skapa en graf eller diagram med hjälp av ett program för att visa följande data:
Hur förändrades mobiltelefonkostnaderna (i €) per månad över tid när man ser till olika operatörer?
| Orange | A1 | One | TeleRing | |
| 2011 | € 12,00 | € 15,00 | € 8,00 | € 15,00 |
| 2012 | € 17,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 18,00 |
| 2013 | € 15,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 18,00 |
| 2014 | € 22,00 | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |

Uppgift 4 – Månadsutgifter och -inkomst
Skapa en graf eller diagram med hjälp av ett program för att visa följande data.
En student vill titta på sina månadsutgifter och -inkomst:
| Revenues | Costs | |
| January | € 250,00 | -€ 220,00 |
| February | € 320,00 | -€ 200,00 |
| March | € 150,00 | -€ 250,00 |
| April | € 300,00 | -€ 290,00 |
| May | € 280,00 | -€ 150,00 |
| June | € 500,00 | -€ 250,00 |
| July | € 120,00 | -€ 250,00 |
| August | € 100,00 | -€ 240,00 |
| September | € 340,00 | -€ 200,00 |
| October | € 230,00 | -€ 300,00 |
| November | € 180,00 | -€ 250,00 |
| December | € 450,00 | -€ 200,00 |


