- Vad är tidshantering.
- Varför bör vi lägga upp vår tid.
- Varför bör vi ta pauser.
- Gör en jämförelsetabell.
- Utvärdera den mest produktiva tidpunkten på dagen.
- Prioritera dagliga aktiviteter.
- Tekniker för time slicing.
- Steg för att lägga upp tid och aktiviteter.
- Hur man undviker störande faktorer.
- Hur man förbättrar arbetsvillkoren.
CHECKLISTA – För yrkesutbildning och gymnasiet (EQF 3/4/5) | CHECKLISTA – För yrkesutbildning och gymnasiet (EQF 3/4/5) | CHECKLISTA – För yrkesutbildning och gymnasiet (EQF 3/4/5) | CHECKLISTA – För yrkesutbildning och gymnasiet (EQF 3/4/5) |
FRÅGOR | JA | NEJ | Aspekter att förändra eller förbättra |
Gjorde du en jämförelsetabell idag? | |||
Visste du den exakta tid du behövde för en specifik aktivitet? | |||
Genomförde du alla föreslagna aktiviteter inom den planerade tidsramen? | |||
Märkte du någon förhalning i jämförelsetabellen? | |||
Uppdaterade du tidsmängden för en specifik aktivitet efter att du analyserat jämförelsetabellen? | |||
Gjorde du en lista av föreslagna aktiviteter varje dag? | |||
Prioriterade du dina aktiviteter på listan? | |||
Visste du vilken tidpunkt på dagen du var mest produktiv? | |||
Använde du någon metod för time slicing? | |||
Lägger du upp tiden effektivt? | |||
T.ex: | |||
- Gjorde du en aktivitetslista? | |||
- Organiserade du din arbetsplats utan störande faktorer? | |||
- Prioriterade du aktiviteter? | |||
- Planerade du avslappnande pauser? | |||
- Omorganiserade du då och då aktivitetslistan? | |||
- Letade du efter hjälp? |
CHECKLISTA – För universitet (EQF 6) | CHECKLISTA – För universitet (EQF 6) | CHECKLISTA – För universitet (EQF 6) | CHECKLISTA – För universitet (EQF 6) |
FRÅGOR | JA | NEJ | Aspekter att förändra eller förbättra |
Hur ofta gör du en jämförande tabell? | |||
Tycker du att en jämförande tabell hjälpte dig att förbättra tidsberäkningarna för aktiviteterna? | |||
Visste du den exakta tidsmängd du behövde för en specifik aktivitet? | |||
Genomförde du alla föreslagna aktiviteter inom den planerade tidsramen? | |||
Märkte du någon förhalning i den jämförande tabellen? | |||
Identifierade du de aktiviteter som distraherade dig? | |||
Kunde du räkna upp de vanligaste förhalningsaktiviteterna? | |||
Vilka är de vanligaste förhalningsaktiviteterna: | |||
- leka med telefonen. | |||
- surfa på sociala medier. | |||
- hitta andra saker att göra. | |||
- dagdrömma. | |||
- skjuta upp en aktivitet till sista minuten. | |||
- ha svårt att organisera en ny aktivitet. | |||
Efter att du analyserat den jämförande tabellen, uppdaterade du tidsmängden för en specifik aktivitet? | |||
Gjorde du en lista varje dag över föreslagna aktiviteter? | |||
Prioriterade du dina aktiviteter från den dagliga aktivitetslistan? | |||
Kunde du välja en aktivitet som var viktig och brådskande men som du inte tycker om, istället för en som inte är viktig och inte brådskande men som du tycker om? | |||
Visste du vilken tidpunkt på dagen du var som mest produktiv? | |||
Organiserade du de flesta viktiga och brådskande aktiviteterna när du var som mest effektiv och energisk? | |||
Använde du någon metod för time slicing? | |||
Testade du någon mer teknik för time slicing? Vilken metod var mest effektiv för dig? | |||
La du upp tiden effektivt: | |||
- organisera arbetsplatsen utan störande faktorer | |||
- aktivitetslista | |||
- prioritera aktiviteter | |||
- planera avslappnande pauser | |||
- då och då omorganisera listan | |||
- använda hjälp | |||
Kunde du välja en trevlig aktivitet att göra under pauserna? | |||
Kunde du finna anledningen till förhalning? | |||
Vad undvek du när du förlorade tid? |