Använda följande checklista för att vara på den säkra sidan att presentationen går i rätt riktning
CHECKLISTA | CHECKLISTA | CHECKLISTA | CHECKLISTA |
QUESTIONS | YES | NO | Aspects to change or improve |
Har du beräknat tiden som krävs att presentera med visuella effekter? | |||
Har du förberett en kommentar för varje bild? | |||
Har du kontrollerat utrustningen? Dator, projektor, internetanslutningen? | |||
Finns det en bild som presentera huvudtemat? | |||
Är den visuella effekten tillräcklig för att synas tydligt av alla i rummet? | |||
Har du använt samma layout och grafik för alla dina bilder? | |||
Finns det en tydlig kontrast mellan bokstäver och bakgrunden? | |||
Är teckensnittet tillräckligt stort för att enkelt läsas av alla i publiken? | |||
Finns det sex punkter eller mindre? | |||
Stöder bilder och diagram din presentation? | |||
Är bilder och texter lätta att förstå? | |||
Finns det en sista bild med ett avslutande budskap? | |||
Har du sett till du inte göra intrång i upphovsrätten? |